En بانر مركاز الأسهم
توزيعات الشركات
أرشيف توزيعات الأرباح.
إجمالي السجلات
1,476
نتائج الفلتر
1,476
إعادة ضبط
الرمز اسم الشركة تاريخ الإعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ الصرف قيمة التوزيع
2382 شركة أديس القابضة 2025-08-04 2025-08-19 2025-09-01 0.21
3090 شركة أسمنت تبوك 2025-08-04 2025-08-28 2025-09-17 0.25
4322 شركة رتال للتطوير العمراني 2025-08-04 2025-09-29 2025-10-09 0.11
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2025-08-03 2025-08-03 2025-08-19 0.056
4018 شركة الموسى الصحية 2025-08-03 2025-08-07 2025-08-20 0.35
2010 الشركة السعودية للصناعات الأساسية 2025-08-03 2025-08-19 2025-09-09 1.5
2223 شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس 2025-08-03 2025-10-01 2025-10-15 1
4323 شركة سمو العقارية 2025-08-03 2025-10-02 2025-10-14 0.5
4003 الشركة المتحدة للإلكترونيات 2025-07-31 2025-08-03 2025-08-14 2
7203 شركة علم 2025-07-31 2025-08-05 2025-08-19 4.5
2286 شركة المطاحن الرابعة 2025-07-31 2025-08-21 2025-09-04 0.11
3080 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 2025-07-31 2025-08-24 2025-09-11 0.6
1830 شركة لجام للرياضة 2025-07-30 2025-08-05 2025-08-14 0.84
4348 صندوق الخبير ريت 2025-07-30 2025-08-11 2025-10-08 0.105
4164 شركة النهدي الطبية 2025-07-30 2025-08-12 2025-08-26 2.6
4333 صندوق تعليم ريت 2025-07-29 2025-07-29 2025-08-21 0.16
1303 شركة الصناعات الكهربائية 2025-07-29 2025-08-07 2025-08-24 0.125
2040 شركة الخزف السعودي 2025-07-29 2025-08-17 2025-09-02 0.5
3010 شركة الأسمنت العربية 2025-07-28 2025-07-29 2025-08-14 0.5
2020 شركة سابك للمغذيات الزراعية 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-19 3.5
3003 شركة أسمنت المدينة 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-25 0.65
7010 شركة الإتصالات السعودية 2025-07-27 2025-07-30 2025-08-19 0.55
4013 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2025-07-27 2025-07-31 2025-08-18 1.19
4703 صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول 2025-07-27 2025-07-31 2025-08-31 0.29
2284 شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية 2025-07-27 2025-08-03 2025-08-17 1
1030 البنك السعودي للإستثمار 2025-07-27 2025-08-04 2025-08-12 0.4
2290 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 2025-07-27 2025-08-24 2025-09-11 1
4015 شركة مصنع جمجوم للأدوية 2025-07-24 2025-07-28 2025-08-10 2
2283 شركة المطاحن الأولى 2025-07-24 2025-08-03 2025-08-20 1.48
1150 مصرف الإنماء 2025-07-24 2025-08-07 2025-08-21 0.3
1080 البنك العربي الوطني 2025-07-23 2025-07-27 2025-08-06 0.65
4701 صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول 2025-07-23 2025-08-03 2025-08-19 0.59
4701 صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول 2025-07-23 2025-08-03 2025-08-19 0.41
1140 بنك البلاد 2025-07-23 2025-08-05 2025-08-20 0.45
4191 شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات 2025-07-23 2025-09-01 2025-09-15 0.5
4012 شركة ثوب الأصيل 2025-07-22 2025-07-27 2025-08-07 0.1
7020 شركة إتحاد إتصالات 2025-07-22 2025-07-31 2025-08-19 1.2
1050 البنك السعودي الفرنسي 2025-07-21 2025-07-27 2025-08-13 0.55
4336 صندوق ملكية عقارات الخليج ريت 2025-07-21 2025-07-28 2025-09-07 0.08
1180 البنك الأهلي السعودي 2025-07-21 2025-08-03 2025-08-14 1
1010 بنك الرياض 2025-07-21 2025-08-04 2025-08-17 0.85
4084 شركة دراية المالية 2025-07-20 2025-07-27 2025-08-06 0.33
9404 صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-31 0.2
4344 صندوق سدكو كابيتال ريت 2025-07-15 2025-07-24 2025-10-07 0.1313
3060 شركة أسمنت ينبع 2025-07-14 2025-08-07 2025-08-28 0.5
4324 شركة بنان العقارية 2025-07-08 2025-07-31 2025-08-19 0.025
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2025-07-01 2025-07-01 2025-07-17 0.008
4349 صندوق الإنماء ريت الفندقي 2025-07-01 2025-07-08 2025-07-22 0.32
4345 صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة 2025-07-01 2025-07-08 2025-07-22 0.18
2370 شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة 2025-06-30 2025-06-17 2025-07-08 0.5