En بانر مركاز الأسهم
توزيعات الشركات
أرشيف توزيعات الأرباح.
إجمالي السجلات
1,476
نتائج الفلتر
1,476
إعادة ضبط
الرمز اسم الشركة تاريخ الإعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ الصرف قيمة التوزيع
3080 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 2023-03-20 2023-03-26 2023-04-13 1
4164 شركة النهدي الطبية 2023-03-20 2023-03-28 2023-04-10 3
3003 شركة أسمنت المدينة 2023-03-19 2023-03-21 2023-04-04 0.5
4192 شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار 2023-03-19 2023-03-23 2023-04-04 1
4021 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 2023-03-19 2023-03-30 2023-04-13 0.5
1182 شركة أملاك العالمية للتمويل 2023-03-16 2023-05-02 2023-05-15 0.8
4051 شركة باعظيم التجارية 2023-03-16 2023-05-02 2023-05-17 1.1
6002 شركة هرفي للخدمات الغذائية 2023-03-16 2023-05-08 2023-05-24 0.5
1212 مجموعة أسترا الصناعية 2023-03-16 2023-05-28 2023-06-04 2.5
4190 شركة جرير للتسويق 2023-03-15 2023-03-20 2023-03-29 2.2
4144 شركة رؤوم التجارية 2023-03-15 2023-04-30 2023-05-09 1
5110 الشركة السعودية للطاقة 2023-03-15 2023-05-09 2023-05-25 0.7
4030 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 2023-03-15 2023-06-19 2023-07-16 0.5
4334 صندوق المعذر ريت 2023-03-13 2023-03-16 2023-03-30 0.18
4146 شركة جاز العربية للخدمات 2023-03-13 2023-04-10 2023-04-26 2.25
1830 شركة لجام للرياضة 2023-03-12 2023-03-14 2023-03-27 1.11
2222 شركة الزيت العربية السعودية 2023-03-12 2023-03-14 2023-03-20 0.3326
4320 شركة الأندلس العقارية 2023-03-12 2023-03-16 2023-03-28 0.25
3002 شركة أسمنت نجران 2023-03-12 2023-04-11 2023-05-04 0.25
4142 شركة مجموعة كابلات الرياض 2023-03-12 2023-06-20 2023-07-13 1.5
4338 صندوق الأهلي ريت 1 2023-03-09 2023-03-14 2023-03-31 0.3
1831 شركة مهارة للموارد البشرية 2023-03-07 2023-03-12 2023-03-22 1
4342 صندوق جدوى ريت السعودية 2023-03-07 2023-03-14 2023-04-11 0.2
6070 شركة الجوف الزراعية 2023-03-05 2023-03-16 2023-05-03 0.5
1302 شركة بوان 2023-03-05 2023-03-23 2023-04-06 0.65
2083 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع 2023-03-02 2023-03-08 2023-03-23 1.1
4007 شركة الحمادي القابضة 2023-03-02 2023-03-12 2023-03-22 0.35
3007 شركة زهرة الواحة للتجارة 2023-03-02 2023-05-21 2023-06-04 0.6
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2023-03-01 2023-03-01 2023-03-16 0.022
4322 شركة رتال للتطوير العمراني 2023-03-01 2023-05-02 2023-05-11 3
4012 شركة ثوب الأصيل 2023-02-28 2023-03-21 2023-04-04 0.75
1111 شركة مجموعة تداول السعودية القابضة 2023-02-26 2023-05-10 2023-05-21 2.31
2040 شركة الخزف السعودي 2023-02-23 2023-03-14 2023-03-28 0.5
6015 شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي - شركة أجنبية 2023-02-23 2023-04-04 2023-04-26 0.0461
3010 شركة الأسمنت العربية 2023-02-23 2023-04-09 2023-04-17 1.1
4260 الشركة المتحدة الدولية للمواصلات 2023-02-23 2023-04-13 2023-05-09 1.5
2330 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات 2023-02-21 2023-05-18 2023-05-28 0.55
7010 شركة الإتصالات السعودية 2023-02-20 2023-02-26 2023-03-16 0.4
3040 شركة أسمنت القصيم 2023-02-20 2023-03-21 2023-04-05 0.6
7020 شركة إتحاد إتصالات 2023-02-20 2023-06-01 2023-06-21 1.15
4013 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2023-02-19 2023-02-23 2023-03-13 0.93
2223 شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس 2023-02-19 2023-04-30 2023-05-11 5
7202 الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات 2023-02-16 2023-05-09 2023-05-28 5
3020 شركة أسمنت اليمامة 2023-02-15 2023-03-20 2023-04-09 1
1060 البنك السعودي الأول 2023-02-14 2023-05-03 2023-05-18 0.74
4001 شركة أسواق عبدالله العثيم 2023-02-12 2023-02-16 2023-03-02 2.75
4340 صندوق الراجحي ريت 2023-02-06 2023-02-12 2023-02-26 0.33
3030 شركة الأسمنت السعودية 2023-02-01 2023-04-13 2023-05-07 1.75
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2023-01-31 2023-02-01 2023-02-16 0.0513
4348 صندوق الخبير ريت 2023-01-31 2023-02-09 2023-04-11 0.105