En بانر مركاز الأسهم
توزيعات الشركات
أرشيف توزيعات الأرباح.
إجمالي السجلات
1,476
نتائج الفلتر
1,476
إعادة ضبط
الرمز اسم الشركة تاريخ الإعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ الصرف قيمة التوزيع
1180 البنك الأهلي السعودي 2024-08-06 2024-08-11 2024-08-25 0.9
4015 شركة مصنع جمجوم للأدوية 2024-08-06 2024-08-15 2024-08-25 1.6
2222 شركة الزيت العربية السعودية 2024-08-06 2024-08-20 2024-08-29 0.4815
6014 شركة الآمار الغذائية 2024-08-06 2024-08-20 2024-09-03 0.5
4001 شركة أسواق عبدالله العثيم 2024-08-06 2024-08-25 2024-09-11 0.15
4324 شركة بنان العقارية 2024-08-06 2024-08-25 2024-09-11 0.035
2381 شركة الحفر العربية 2024-08-05 2024-08-05 2024-08-22 1.35
1050 البنك السعودي الفرنسي 2024-08-05 2024-08-07 2024-08-26 1
1120 مصرف الراجحي 2024-08-05 2024-08-12 2024-08-26 1.25
1150 مصرف الإنماء 2024-08-05 2024-08-18 2024-09-01 0.25
4004 شركة دله للخدمات الصحية 2024-08-05 2024-08-25 2024-09-08 0.5
2382 شركة أديس القابضة 2024-08-05 2024-09-15 2024-10-01 0.216
6070 شركة الجوف الزراعية 2024-08-05 2024-09-30 2024-10-15 0.5
2223 شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس 2024-08-05 2024-10-01 2024-10-15 3.6
7203 شركة علم 2024-08-04 2024-08-07 2024-08-20 3.5
2150 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 2024-08-04 2024-08-08 2024-08-22 0.6
4163 شركة الدواء للخدمات الطبية 2024-08-04 2024-08-11 2024-08-25 0.625
4007 شركة الحمادي القابضة 2024-08-04 2024-08-11 2024-08-21 0.35
6004 شركة كاتريون للتموين القابضة 2024-08-04 2024-08-29 2024-09-15 1.15
3080 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 2024-08-04 2024-09-15 2024-10-03 0.6
4323 شركة سمو العقارية 2024-08-04 2024-09-15 2024-09-30 0.5
1302 شركة بوان 2024-08-04 2024-09-26 2024-10-10 0.6
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2024-08-01 2024-08-01 2024-08-19 0.045
4260 الشركة المتحدة الدولية للمواصلات 2024-08-01 2024-08-08 2024-08-28 0.45
2083 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع 2024-08-01 2024-08-19 2024-09-05 0.35
4340 صندوق الراجحي ريت 2024-07-31 2024-08-08 2024-08-29 0.13
4164 شركة النهدي الطبية 2024-07-31 2024-08-11 2024-08-25 2.5
4348 صندوق الخبير ريت 2024-07-31 2024-08-11 2024-10-06 0.105
4150 شركة الرياض للتعمير 2024-07-31 2024-09-01 2024-09-19 0.25
4322 شركة رتال للتطوير العمراني 2024-07-31 2024-09-29 2024-10-10 0.16
4003 الشركة المتحدة للإلكترونيات 2024-07-30 2024-08-01 2024-08-15 2
4144 شركة رؤوم التجارية 2024-07-30 2024-08-01 2024-08-14 0.75
2284 شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية 2024-07-30 2024-08-04 2024-08-14 1
1303 شركة الصناعات الكهربائية 2024-07-30 2024-08-08 2024-08-28 0.1
1830 شركة لجام للرياضة 2024-07-30 2024-08-08 2024-08-22 0.95
4016 شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية 2024-07-30 2024-09-01 2024-09-15 0.75
3010 شركة الأسمنت العربية 2024-07-29 2024-07-30 2024-08-15 0.75
4013 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2024-07-28 2024-08-01 2024-08-19 1.17
4012 شركة ثوب الأصيل 2024-07-25 2024-08-01 2024-08-18 0.09
4191 شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات 2024-07-24 2024-09-01 2024-09-10 0.5
7010 شركة الإتصالات السعودية 2024-07-23 2024-07-28 2024-08-15 0.4
2283 شركة المطاحن الأولى 2024-07-23 2024-07-30 2024-08-13 1.55
4143 شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية 2024-07-18 2024-11-26 2024-12-01 1.5
4336 صندوق ملكية عقارات الخليج ريت 2024-07-17 2024-07-28 2024-09-05 0.08
4339 صندوق دراية ريت 2024-07-14 2024-08-01 2024-08-22 0.06
4345 صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة 2024-07-11 2024-07-18 2024-08-01 0.15
4349 صندوق الإنماء ريت الفندقي 2024-07-10 2024-07-18 2024-08-01 0.32
9404 صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 2024-07-09 2024-07-09 2024-07-21 0.123
4344 صندوق سدكو كابيتال ريت 2024-07-09 2024-07-11 2024-08-22 0.125
2250 المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي 2024-07-02 2024-07-04 2024-07-22 0.5